产品中心
新闻资讯
SG7050CCN有源贴片晶振标准频率值表
SG7050CCN系列有源晶振是精工爱普生公司广受市场好评的产品系列之一,具有2.5MHz ~ 50MHz的宽可选频率范围范围(*基于基频模式),可选电压4.5V ~ 5.5V。
产品代号 | 型号 | 额定频率 | 频率公差 [x10-6] |
频率温度特征 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|---|
X1G004501000100 | SG7050CCN | 4MHz | H JGA | H: 4.5V~5.5V | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
X1G004501001400 | 4.9152MHz | ||||
X1G004501001500 | 8MHz | ||||
X1G004501000500 | 11.0592MHz | ||||
X1G004501000300 | 16MHz | ||||
X1G004501000600 | 20MHz | ||||
X1G004501000800 | 25MHz | ||||
X1G004501000900 | 33MHz | ||||
X1G004501001000 | 40MHz | ||||
X1G004501001100 | 44MHz | ||||
X1G004501000400 | 48MHz | ||||
X1G004501001200 | 49.152MHz | ||||
X1G004501000700 | 50MHz |
标准频率值
-
2020-11-17爱普生推荐使用的32kHz晶振通用物料号/标准型号
-
2020-10-16压控晶振(VCXO/VCSO)标准频率值表
-
2020-10-16爱普生温补晶振(TCXO)标准频率表
-
2020-10-16低抖动声表面波晶体振荡器标准频率值一览表
-
2020-10-15SG7050CCN有源贴片晶振标准频率值表
-
2020-10-14SG7050CBN系列贴片晶振(有源/晶体振荡器)标准频率值表
相关产品