产品中心
新闻资讯
SG7050CAN有源贴片晶振标准频率表
SG7050CAN系列有源晶振是一款7050规格尺寸,是精工爱普生公司广受市场好评的产品系列之一,具有1MHz~75MHz的宽可选频率范围范围(*基于基频模式),可选电压1.6V ~ 3.6V。目前批量交付20个市场需求广泛的标准晶振频率,此外的频率建议选用SG-8018CA,如果对精度有更高要求亦可选择SG-8101CA。无论是SG-8018CA还是SG-8101CA两款7050贴片有源晶振均可在0.67MHz~170MHz范围内可以指定任意频率批量快速交付(交期1~3天)。可以完*替代SG7050CAN晶振。以下是爱普生官方网站推荐的标准频率和十五位物料编码(PN码。后两位是包装说明,不一致不影响产品编码的少数性。)
晶振型号 | 产品编码/物料号 | 北美型号 | 标准频率 |
---|---|---|---|
SG7050CAN 12.000000MHz TJGA | X1G004481000600 | SG7050CAN 12.0000MHz TJGA0 | 12MHz |
SG7050CAN 12.288000MHz TJGA | X1G004481000100 | SG7050CAN 12.2880MHz TJGA0 | 12.288MHz |
SG7050CAN 14.745600MHz TJGA | X1G004481002500 | SG7050CAN 14.7456MHz TJGA0 | 14.7456MHz |
SG7050CAN 16.000000MHz TJGA | X1G004481000700 | SG7050CAN 16.0000MHz TJGA0 | 16MHz |
SG7050CAN 20.000000MHz L | X1G004481000800 | SG7050CAN 20.00000MHz L0 | 20MHz |
SG7050CAN 24.000000MHz TJGA | X1G004481000200 | SG7050CAN 24.0000MHz TJGA0 | 24MHz |
SG7050CAN 24.576MHz TJGA | X1G004481001600 | SG7050CAN 24.5760MHz TJGA0 | 24.576MHz |
SG7050CAN 25.000000MHz TJGA | X1G004481000300 | SG7050CAN 25.0000MHz TJGA0 | 25MHz |
SG7050CAN 27.000000MHz TJGA | X1G004481000400 | SG7050CAN 27.0000MHz TJGA0 | 27MHz |
SG7050CAN 32.000000MHz TJGA | X1G004481000900 | SG7050CAN 32.0000MHz TJGA0 | 32MHz |
SG7050CAN 4.000000MHz TJGA | X1G004481005100 | SG7050CAN 4.0000MHz TJGA0 | 4MHz |
SG7050CAN 40.000000MHz TJGA | X1G004481001500 | SG7050CAN 40.0000MHz TJGA0 | 40MHz |
SG7050CAN 48.000MHz TJGA | X1G004481001100 | SG7050CAN 48.0000MHz TJGA0 | 48MHz |
SG7050CAN 50.000000MHz TJGA | X1G004481001200 | SG7050CAN 50.0000MHz TJGA0 | 50MHz |
SG7050CAN 8.000000MHz TJGA | X1G004481001400 | SG7050CAN 8.0000MHz TJGA0 | 8MHz |
标准频率值
-
2020-11-17爱普生推荐使用的32kHz晶振通用物料号/标准型号
-
2020-10-16压控晶振(VCXO/VCSO)标准频率值表
-
2020-10-16爱普生温补晶振(TCXO)标准频率表
-
2020-10-16低抖动声表面波晶体振荡器标准频率值一览表
-
2020-10-15SG7050CCN有源贴片晶振标准频率值表
-
2020-10-14SG7050CBN系列贴片晶振(有源/晶体振荡器)标准频率值表
相关产品