产品中心
新闻资讯
爱普生SG5032CBN系列有源晶振标准频率值表
EPSON(爱普生)可以根据您的需要的频率定制生产。
产品代号 | 型号 | 额定频率 [MHz] |
频率公差 [x10-6] |
频率温度特征 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|---|
X1G004461001200 | SG5032CBN | 83.33MHz | T JGA | T:1.6~3.6 | J: ±50/ G: -40°C~+85°C |
X1G004461001000 | 84MHz | ||||
X1G004461000100 | 100MHz | ||||
X1G004461001100 | 106.25MHz | ||||
X1G004461000200 | 125MHz | ||||
X1G004461000400 | 133.33MHz | ||||
X1G004461000300 | 133.333MHz | ||||
X1G004461000500 | 150MHz | ||||
X1G004461000600 | 153.6MHz | ||||
X1G004461000700 | 156.25MHz | ||||
X1G004461000800 | 160MHz | ||||
X1G004461000900 | 170MHz |
标准频率值
-
2020-11-17爱普生推荐使用的32kHz晶振通用物料号/标准型号
-
2020-10-16压控晶振(VCXO/VCSO)标准频率值表
-
2020-10-16爱普生温补晶振(TCXO)标准频率表
-
2020-10-16低抖动声表面波晶体振荡器标准频率值一览表
-
2020-10-15SG7050CCN有源贴片晶振标准频率值表
-
2020-10-14SG7050CBN系列贴片晶振(有源/晶体振荡器)标准频率值表
相关产品