产品中心
新闻资讯
SG5032CAN系列贴片晶体振荡器标准频率值表
SG5032CAN系列晶体振荡器是EPSON/爱普生5032规格通用型贴片有源晶振,电源电压1.6~3.63V。与SG7050CAN一样,下表13个频率为原创推荐的标准频率值(交期短价格好),非标准频率推荐使用SG-8018或SG-8101两个系列替代。后两者可以按照用户指定的0.67~170MHz任意频率批量快速交货(1~3天)。
产品代号 | 型号 | 额定频率 | 频率公差 | 北美编码 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|---|
X1G004451001300 | SG5032CAN | 10MHz | TJGA |
SG5032CAN10.0000MHzTJGA0 | 1000pcs/盘 |
X1G004451002800 | 12MHz | SG5032CAN12.0000MHzTJGA0 | |||
X1G004451000100 | 12.288MHz | SG5032CAN12.2880MHzTJGA0 | |||
X1G004451000200 | 16MHz | SG5032CAN16.0000MHzTJGA0 | |||
X1G004451001100 | 20MHz | SG5032CAN20.0000MHzTJGA0 | |||
X1G004451000300 | 24MHz | SG5032CAN24.0000MHzTJGA0 | |||
X1G004451002900 | 24.576MHz | SG5032CAN24.5760MHzTJGA0 | |||
X1G004451000400 | 25MHz | SG5032CAN25.0000MHzTJGA0 | |||
X1G004451000500 | 27MHz | SG5032CAN27.0000MHzTJGA0 | |||
X1G004451001400 | 32MHz | SG5032CAN32.0000MHzTJGA0 | |||
X1G004451001200 | 40MHz | SG5032CAN40.0000MHzTJGA0 | |||
X1G004451000700 | 48MHz | SG5032CAN48.0000MHzTJGA0 | |||
X1G004451000800 | 50MHz | SG5032CAN50.0000MHzTJGA0 |
标准频率值
-
2020-11-17爱普生推荐使用的32kHz晶振通用物料号/标准型号
-
2020-10-16压控晶振(VCXO/VCSO)标准频率值表
-
2020-10-16爱普生温补晶振(TCXO)标准频率表
-
2020-10-16低抖动声表面波晶体振荡器标准频率值一览表
-
2020-10-15SG7050CCN有源贴片晶振标准频率值表
-
2020-10-14SG7050CBN系列贴片晶振(有源/晶体振荡器)标准频率值表
相关产品