产品中心
新闻资讯
SG-210STF系列SPXO标称频率一览表
SG-210STF系列晶体振荡器是爱普生通用2520贴片有源晶振。使用广泛,目前该系列量产20个标准频率,其它频率推荐使用SG-8018CG和SG-8101CG替代。后两者可以由客户指定0.67~170MHz范围内的任意频率快速批量交货。SG-210STF是爱普生公司新推出来的具有很强性价比优势的产品,具有2.5mm × 2.0mm × 0.8mm超小外形尺寸,可选频率范围覆盖1MHz~751MHz范围(基频),1.6V到3.6V的可选电压。*小包装数量均为3k/盘。下表列出 SG-210STF系列贴片晶体振荡器的标准频率值,频率工厂、电源电压、工作温度范围和*小包装数量以及产品订购代号等信息。
产品编码/物料号 | 晶振型号 | 标准频率 | 电源电压 | 精度 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|---|
X1G004171001600 | SG-210STF 10.000000 MHz L | 10MHz | 1.60~3.63V | 50ppm | 2000只/盘 |
X1G004171001800 | SG-210STF 12.000000 MHz L | 12MHz | |||
X1G004171001900 | SG-210STF 12.288000 MHz L | 12.288MHz | |||
X1G004171002500 | SG-210STF 14.7456MHz L | 14.7456MHz | |||
X1G004171002700 | SG-210STF 16.000000 MHz L | 16MHz | |||
X1G004171002900 | SG-210STF 20.000000 MHz L | 20MHz | |||
X1G004171003100 | SG-210STF 24.000000 MHz L | 24MHz | |||
X1G004171003200 | SG-210STF 24.576000 MHz L | 24.576MHz | |||
X1G004171003300 | SG-210STF 25.000000 MHz L | 25MHz | |||
X1G004171003400 | SG-210STF 26.000000 MHz | 26MHz | |||
X1G004171003500 | SG-210STF 27.000000 MHz -L | 27MHz | |||
X1G004171004000 | SG-210STF 32.000000 MHz L | 32MHz | |||
X1G004171011900 | SG-210STF 33.330000 MHz L | 33.33MHz | |||
X1G004171012000 | SG-210STF 33.333300 MHz L | 33.3333MHz | |||
X1G004171000900 | SG-210STF 4.000000 MHz L | 4MHz | |||
X1G004171004500 | SG-210STF 40.000000 MHz L | 40MHz | |||
X1G004171004600 | SG-210STF 48.000000 MHz L | 48MHz | |||
X1G004171004700 | SG-210STF 50.0000M L | 50MHz | |||
X1G004171012400 | SG-210STF 72.000000 MHz L | 72MHz | |||
X1G004171001500 | SG-210STF 8.000000 MHz L | 8MHz |
标准频率值
-
2020-11-17爱普生推荐使用的32kHz晶振通用物料号/标准型号
-
2020-10-16压控晶振(VCXO/VCSO)标准频率值表
-
2020-10-16爱普生温补晶振(TCXO)标准频率表
-
2020-10-16低抖动声表面波晶体振荡器标准频率值一览表
-
2020-10-15SG7050CCN有源贴片晶振标准频率值表
-
2020-10-14SG7050CBN系列贴片晶振(有源/晶体振荡器)标准频率值表
相关产品