产品中心
新闻资讯
爱普生无铅晶振和符合ROHS指令的无铅晶振端子规格
EPSON提供符合欧盟RoHS 指令和无铅级两种标准的无铅晶振晶体。请在购买时指明是否购买无铅产品。
下表列明了爱普生晶体振荡器部分型号的无铅化数据,完整信息点击下载:。
类别 | 型号 | 终端材料 | 终端电镀 | 符合欧盟RoHS指令 | 无铅 | 铅的含有信息 (欧盟 RoHS指令中的豁免项目 ) | 重量(Typ.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXO | HG-2150CA | W | Au | O | O | 153 mg | |
SG-210 STF | W | Au | O | O | 12 mg | ||
SG-210 SxB / SG210SxBA | W | Au | O | O | 15 mg | ||
SG-210 SxD | W | Au | O | O | 15 mg | ||
SG-210 SxH | W | Au | O | O | 14 mg | ||
SG-211 series | W | Au | O | O | 13 mg | ||
SG-3030CM | W | Au | O | O | 13 mg | ||
SG-3030JC / SG-3040JC | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 239 mg | ||
SG-3030JF | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 90 mg | ||
SG-3030LC / SG-3040LC | 42 Alloy | Sn | O | 欧盟 RoHS指令的含铅密封玻璃 | 25 mg | ||
SG-310 series | W | Au | O | O | 26 mg | ||
SG3225EAN / VAN | W | Au | O | O | 25 mg | ||
SG5032CAN / CBN / CCN | W | Au | O | O | 52 mg | ||
SG5032EAN / VAN | W | Au | O | O | 52 mg | ||
SG-51 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 952 mg | ||
SG-531 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 698 mg | ||
SG-550 series | 42 Alloy | Sn-Bi | O | O | 41 mg | ||
SG-615 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 917 mg | ||
SG-636 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 241 mg | ||
SG-645 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 98 mg | ||
SG7050CAN / CBN / CCN | W | Au | O | O | 147 mg | ||
SG7050EAN / VAN | W | Au | O | O | 149 mg | ||
SG7050EBN | W | Au | O | O | 171 mg | ||
SG-770 series | W | Au | O | O | 166 mg | ||
TCO-708x series | W | Au | O | O | 158 mg | ||
TCO-710x series | W | Au | O | O | 53 mg | ||
SPSO低抖动表面声波 | EA-2102CB | W | Au | O | O | 64 mg | |
EG-2001CA | W | Au | O | O | 130 mg | ||
EG-2002CA | W | Au | O | O | 135 mg | ||
EG-2021CA | W | Au | O | O | 135 mg | ||
EG-2101CA | W | Au | O | O | 134 mg | ||
EG-2102CA | W | Au | O | O | 129 mg | ||
EG-2102CB | W | Au | O | O | 71 mg | ||
EG-2103CB | W | Au | O | O | 71 mg | ||
EG-2121CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
EG-2121CB | W | Au | O | O | 71 mg | ||
EG-2123CB | W | Au | O | O | 71 mg | ||
EG-4101CA | W | Au | O | O | 140 mg | ||
EG-4121CA | W | Au | O | O | 140 mg | ||
XG-1000CA | W | Au | O | O | 126 mg | ||
XG-1000CB | W | Au | O | O | 56 mg | ||
XG-2102CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
XG-2103CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
XG-2121CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
XG-2123CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
XG5032HAN | W | Au | O | O | 70 mg | ||
可编程 | SG-8002CA | W | Au | O | O | 148 mg | |
SG-8002CE | W | Au | O | O | 27 mg | ||
SG-8002DB | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 942 mg | ||
SG-8002DC | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 699 mg | ||
SG-8002JA | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 894 mg | ||
SG-8002JC | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 234 mg | ||
SG-8002JF | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 98 mg | ||
SG-8002LB | 42 Alloy | Sn-Bi | O | O | 41 mg | ||
SG-8003CA | W | Au | O | O | 148 mg | ||
SG-8003CE | W | Au | O | O | 27 mg | ||
SG-8003CG | W | Au | O | O | 13 mg | ||
SG-8003JF | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | O | 98 mg | ||
SG-8003LB | 42 Alloy | Sn-Bi | O | O | 41 mg | ||
扩展频谱 | SG-9001CA | W | Au | O | O | 155 mg | |
SG-9001JC | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔温焊料 (85%铅) | 239 mg | ||
SG-9001LB | 42 Alloy | Sn-Bi | O | O | 41 mg |
类别 | 型号 | 终端材料 | 终端电镀 | 符合欧盟RoHS指令 | 无铅 | 铅的含有信息 (欧盟 RoHS指令中的豁免项目 ) | 重量(Typ.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCXO / VCSO | EV1409EAN | Cu | Au | O | 638 mg | ||
EV1409SAN | Cu | Au | O | 623 mg | |||
EV-9100JG | Sn-P-Cu | Sn | O | 欧盟 RoHS指令的含铅密封玻璃 | 1023 mg | ||
VG-4231CA | W | Au | O | O | 153 mg | ||
VG-4231CB | W | Au | O | O | 54 mg | ||
VG-4231CE | W | Au | O | O | 26 mg | ||
VG-4232CA | W | Au | O | O | 153 mg | ||
VG-4501CA | W | Au | O | 欧盟 RoHS指令的含铅密封玻璃 | 169 mg | ||
VG-4502CA | W | Au | O | 欧盟 RoHS指令的含铅密封玻璃 | 164 mg | ||
VG-4512CA | W | Au | O | O | 169 mg | ||
VG-4513CA | W | Au | O | O | 162 mg | ||
VG-4513CB | W | Au | O | O | 65 mg | ||
VG7050EAN | W | Au | O | O | 167 mg | ||
VG7050EBN | W | Au | O | O | 166 mg | ||
VG7050ECN | W | Au | O | O | 168 mg | ||
TCXO | TG2016SAN | Mo | Au | O | O | 9.1mg | |
TG-5006CE | W | Au | O | O | 28 mg | ||
TG-5006CG | W | Au | O | O | 16 mg | ||
TG-5006CJ | Mo | Au | O | O | 9.1mg | ||
TG-5021CE | W | Au | O | O | 29 mg | ||
TG-5021CG | W | Au | O | O | 16 mg | ||
TG-5031CJ | Mo | Au | O | O | 9.1mg | ||
TG5032CAN | W | Au | O | O | 75 mg | ||
TG5032SAN | W | Au | O | O | 75 mg | ||
TG-5035CE | W | Au | O | O | 29 mg | ||
TG-5035CG | W | Au | O | O | 16 mg | ||
TG-5035CJ | Mo | Au | O | O | 9.1mg | ||
TG-5500CA | W | Au | O | O | 165 mg | ||
TG-5501CA | W | Au | O | O | 161 mg | ||
多输出振荡器 | MG7050 series | W | Au | O | O | 163 mg |
- 上一篇:EPSONhth最新网Linux驱动下载
- 下一篇:晶振输出波形与测试电路
常见问题
-
2020-10-10爱普生晶振样品-EPSON贴片晶振样品免费申请
-
2020-10-10爱普生晶振样品-EPSON贴片晶振样品免费申请
-
2020-10-10无源晶振不起振的解决办法
-
2020-10-10EPSON/爱普生晶振编码规则与型号识别
-
2020-10-10爱普生电子元器件都生产哪些产品
-
2020-10-10精工爱普生hth登录入口手机端简介
相关产品