主营产品
设计与选型
NLPM功率电感
国产电感品牌NSCN提供的NLPM及NLPM-R
贴片功率电感具有更宽的感量范围和较大的饱和电流。0704\1004\1207等规格尺寸,电感量上限目前做到33mH,下限位700nH。max电流12A。可替换风华MS电感。国产电感厂家,电感质量稳定可靠,交货快,价格好。
图片 | 特性 | 范围 | 概述 |
---|---|---|---|
尺寸 | 0602-1207 | NLPM及NLPM-R贴片功率电感具有更宽的感量范围和较大的饱和电流。 | |
结构 | 屏蔽式 | ||
感量范围 | 220nH~150uH |
||
公差 | 20% |
||
测试频率 | 100kHz/1kHz |
||
直流电阻 | 7mR~95R |
*大值/max | |
饱和电流 | 0.065A~12A |
*大值/max;当达到饱和电流时,电感量下降≤30% | |
应用领域 | 移动通信,笔记本电脑;LCD 电视;DC/DC 转换 |
NLPM功率电感感量标准值
0.7uH | 1uH | 1.2uH | 1.3uH | 1.5uH | 1.6uH | 1.8uH | 2uH | 2.1uH | 2.2uH | 2.4uH | 2.5uH | 2.7uH | 3.1uH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3uH | 3.5uH | 3.8uH | 3.9uH | 4.4uH | 4.7uH | 5.2uH | 5.6uH | 5.8uH | 6uH | 6.2uH | 6.8uH | 7uH | 7.5uH |
7.6uH | 8.2uH | 10uH | 12uH | 15uH | 18uH | 22uH | 24uH | 25uH | 27uH | 30uH | 33uH | 39uH | 40uH |
47uH | 50uH | 56uH | 68uH | 75uH | 82uH | 100uH | 120uH | 150uH | 170uH | 180uH | 220uH | 270uH | 330uH |
390uH | 470uH | 560uH | 680uH | 750uH | 820uH | 1mH | 1.5mH | 2.2mH | 3.3mH | 4.7mH | 8mH | 10mH | 33mH |
NLPM/NLPM-R功率电感热销型号
功率电感型号 | 电感量(uH) | 公差 | 测试频率(KHz) | 测试电压(V) | 直流电阻Max(mΩ) | 饱和电流Max (A) | 印字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLPM1004R-100MT | 10 | M ±20% | 100 | 0.5 | 0.043 | 4.40 | 100 |
NLPM1004R-150MT | 15 | 0.068 | 3.60 | 150 | |||
NLPM1004R-220MT | 22 | 0.090 | 2.90 | 220 | |||
NLPM1004R-330MT | 33 | 0.120 | 2.40 | 330 | |||
NLPM1004R-221MT | 220 | 0.756 | 0.92 | 221 | |||
NLPM0704-330MT | 33 | 1 | 0.17 | 0.96 | 330 | ||
NLPM0704-680MT | 68 | 0.38 | 0.69 | 680 | |||
NLPM0704-101MT | 100 | 0.61 | 0.6 | 101 | |||
NLPM1207-680MT | 68 | 0.14 | 2.1 | 680 |
- 上一个:NLPH一体成型功率电感
- 下一个:NLPP功率电感
贴片功率电感
-
2020-11-12NLPS功率电感
-
2020-11-10NLPP功率电感
-
2020-11-09NLPM功率电感
-
2020-11-09NLPH一体成型功率电感
-
2020-11-07NLPE功率电感
-
2020-11-06NLPF功率电感
相关型号