主营产品
设计与选型
NLPH一体成型功率电感
NLPH系列一体成型功率电感是一种大电流(1.5~100A),*小尺寸2.6*2.1mm超薄型贴片功率电感。具有很低的直流电阻。比普通的绕线功率电感更能满足对电感大电流的要求。华体会真人NSCN国产品牌一体成型电感,价格好,交期短.上市超过十二年来,以其良好的口碑,赢得多家上市公司的选用。NLPH一体成型电感可以替换部分美国线艺电感品牌的大电流型号,也可以替代国产风华HA系列一体成型功率电感。
图片 | 特性 | 范围 | 概述 |
---|---|---|---|
尺寸 | 1608-5022 | NLPH系列是一款屏蔽式一体成型电感,mR级阻抗,大电流,感量范围较小。 | |
结构 | 屏蔽式 | ||
感量范围 | 220nH~150uH |
||
公差 | 20% |
||
测试频率 | 100kHz |
||
直流电阻 | 0.7mR~310mR |
*大值/max | |
饱和电流 | 1.5A~100A |
*大值/max;当达到饱和电流时,电感量下降≤30% | |
应用领域 | 移动通信,笔记本电脑;LCD 电视;DC/DC 转换 |
NLPH功率电感感量标准值
0.22uH | 0.33uH | 0.36uH | 0.47uH | 0.56uH | 0.6uH | 0.68uH | 0.82uH | 0.9uH | 1uH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5uH | 1.8uH | 2.2uH | 2.7uH | 3.3uH | 3.8uH | 3.9uH | 4.7uH | 4.9uH | 5.6uH |
6.8uH | 8.2uH | 10uH | 12uH | 15uH | 22uH | 33uH | 47uH | 56uH | 68uH |
82uH | 100uH | 120uH | 150uH |
NLPH功率电感热销型号
E系列 | 电感量(uH) | 公差 | 测试频率(KHz) | 直流电阻Max(mΩ) | 饱和电流Max (A) |
---|---|---|---|---|---|
NLPH1250-R68MT | 0.68 | 20% | 100KHz | 1.5 | 40 |
NLPH1250-R56MT | 0.56 | 1.5 | 46 | ||
NLPH0420-2R2MT | 2.2 | 58 | 5 | ||
NLPH0630-R22MT | 0.22 | 3.5 | 40 | ||
NLPH0630-R33MT | 0.33 | 3.9 | 30 | ||
NLPH0630-R47MT | 0.47 | 4.9 | 25 | ||
NLPH0630-R56MT | 0.56 | 5.5 | 24 | ||
NLPH0630-R68MT | 0.68 | 5.5 | 23 | ||
NLPH0630-R82MT | 0.82 | 8 | 20 | ||
NLPH0630-1R0MT | 1 | 9 | 16 | ||
NLPH0630-1R5MT | 1.5 | 15 | 14 | ||
NLPH0630-2R2MT | 2.2 | 20 | 12 | ||
NLPH0630-3R3MT | 3.3 | 30 | 10 | ||
NLPH0630-4R7MT | 4.7 | 40 | 9 | ||
NLPH0630-5R6MT | 5.6 | 60 | 7 | ||
NLPH0630-6R8MT | 6.8 | 60 | 6 | ||
NLPH0630-8R2MT | 8.2 | 80 | 6 | ||
NLPH0630-100MT | 10 | 105 | 505 | ||
NLPH0630-150MT | 15 | 140 | 40 | ||
NLPH0630-220MT | 22 | 167 | 3.5 | ||
NLPH0630-330MT | 33 | 280 | 2 | ||
NLPH0630-470MT | 47 | 290 | 1.8 | ||
NLPH1270-330MT | 33 | 66 | 6.5 |
贴片功率电感
-
2020-11-12NLPS功率电感
-
2020-11-10NLPP功率电感
-
2020-11-09NLPM功率电感
-
2020-11-09NLPH一体成型功率电感
-
2020-11-07NLPE功率电感
-
2020-11-06NLPF功率电感
相关型号