TG-5006CE 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率13MHz至20MHz,26MHz至40MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,3225封装温补晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-30°C至+ 85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于GPS,射频无线通信设备(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏华体会真人备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏华体会真人官网在线客服咨询。如需技术支持,请向华体会真人技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
TG-5006CE 16.369000MHz | X1G004201000800 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 16.367667MHz | X1G004201000600 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 19.200000MHz | X1G004201000900 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201001000 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 16.367667MHz | X1G004201001300 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201001700 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201002000 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201002300 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 32.000000MHz | X1G004201002500 | 32.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201002600 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 20.000000MHz | X1G004201003200 | 20.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 25.000000MHz | X1G004201003300 | 25.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
TG-5006CE 32.000000MHz | X1G004201006200 | 32.000000MHz | +/-2.0 ppm |
- SG2520EGN和SG2520EHN以及SG2520VGN和SG252
前言:
飞秒晶振:抖动性在fs级别的低抖动晶振很多人称为飞秒晶振或者fs晶振,只是一个俗称,爱普生一般称呼为超低抖动晶振。爱普生有不少高频低抖动晶振量产型号。本文主要探讨四... - 爱普生晶体角速度传感器优点与应用领域
传感器也叫感测器是一种检测装置,是一种将非电量(如速度、压力)的变化转变为电量变化的原件,根据转换的非电量不同可分为压力传感器、速度传感器、温度传感器等,是进行测量、控制...