欢迎来到hth会体会体育晶振官方网站

SG-8002JA EPSON/爱普生 SMD SOJ-4 可编程晶体振荡器

产品系列:SG-8002JA 频率范围:1MHz至125MHz
电源电压:3.0V / 3.3V / 5.0V 功能:OE或者ST
工作温度:-20°C至+ 70°C / -40°C至+ 85°C 外部尺寸:14.00 x 9.80 x 4.70 mm
类型:可编程晶体振荡器 用途:通用/一般用途
品牌:EPSON/爱普生 规格书下载:pdf

SG-8002JA晶振是EPSON/爱普生的一款频率1MHz至125MHz的石英可编程晶体振荡器,比固定频率振荡器更快的交付。4脚贴片,SOJ-4封装,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-20°C至+ 70°C / -40°C至+ 85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏华体会真人备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏华体会真人官网在线客服咨询。如需技术支持,请向华体会真人技术部寻求选型支持。

产品型号 产品编码 标称频率 频率公差 购买
SG-8002JA 28.636360MHz PHB Q3306JA21000300 28.636360MHz +/-50 ppm cart
SG-8002JA 40.000000MHz PHB Q3306JA21000500 40.000000MHz +/-50 ppm cart
SG-8002JA 66.000000MHz PHB Q3306JA21000700 66.000000MHz +/-50 ppm cart
SG-8002JA 4.915200MHz PHC Q3306JA21000900 4.915200MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 8.000000MHz PHC Q3306JA21001000 8.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 11.059200MHz PHC Q3306JA21001100 11.059200MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 16.000000MHz PHC Q3306JA21001200 16.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 16.384000MHz PHC Q3306JA21001300 16.384000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 20.000000MHz PHC Q3306JA21001700 20.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 21.576000MHz PHC Q3306JA21001900 21.576000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 25.000000MHz PHC Q3306JA21002100 25.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 28.322000MHz PHC Q3306JA21002200 28.322000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 31.948820MHz PHC Q3306JA21002500 31.948820MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 33.000000MHz PHC Q3306JA21002900 33.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 16.384000MHz PHB Q3306JA21004200 16.384000MHz +/-50 ppm cart
SG-8002JA 9.830400MHz PHM Q3306JA21004400 9.830400MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 16.000000MHz PHM Q3306JA21004500 16.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 12.000000MHz PHC Q3306JA21004800 12.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 1.544000MHz PHB Q3306JA21004900 1.544000MHz +/-50 ppm cart
SG-8002JA 16.000000MHz PHB Q3306JA21005000 16.000000MHz +/-50 ppm cart
SG-8002JA 60.000000MHz PHB Q3306JA21005100 60.000000MHz +/-50 ppm cart
SG-8002JA 19.660800MHz PHC Q3306JA21005600 19.660800MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 12.000000MHz PHM Q3306JA21005800 12.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 20.000000MHz PHM Q3306JA21006200 20.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 14.745600MHz PHC Q3306JA21006900 14.745600MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 66.000000MHz PHC Q3306JA21007100 66.000000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 2.457600MHz PHM Q3306JA21007200 2.457600MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 12.288000MHz PHC Q3306JA21007400 12.288000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 12.288000MHz PHM Q3306JA21007600 12.288000MHz +/-100 ppm cart
SG-8002JA 65.000000MHz PHC Q3306JA21007900 65.000000MHz +/-100 ppm cart
  • 32.768kHz晶振电路分析与设计

    本文转自网络,主要介绍了32.768KHz为什么会成为低频晶振的频率宠儿,其工作原理、推导公式、电路图是什么?以及EPSON推荐的几款32.768kHz晶振产品或搜索时钟模块型号,...

  • EPSON/爱普生晶振编码规则与型号识别

    市场上目前流行的EPSON晶振的编码广泛意义上至少有三种,分别是当前中国市场使用的晶振型号命名规则(新规则)、北美市场晶振型号命名规则(废弃的规则)以及产品编码。
    同一个爱普生...

相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
微信客服
二维码
线
Baidu
map