C-2晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率32.768kHz的石英晶体谐振器,2脚贴片,圆柱形封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-10°C to +60°C的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏华体会真人备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏华体会真人官网在线客服咨询。如需技术支持,请向华体会真人技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
C-2 32.768kHz 11.0 +100.0-100.0 | Q12C20001000600 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.0 +50.0-50.0 | Q12C20001000700 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001010900 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001011000 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001012400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001012500 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001012800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q12C20001015200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q12C20001015800 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q12C20001015900 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q12C20001016100 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001020100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001022800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001024200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +100.0-100.0 | Q12C20001025100 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q12C20001025400 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001027400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001028400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0 | Q12C20001028600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0 | Q12C20001029800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001031200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001032700 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 6.0 +100.0-100.0 | Q12C20001033100 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0 | Q12C20001034100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 11.0 +20.0-20.0 | Q12C20001035300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001035400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0 | Q12C20001039200 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001042500 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001042600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0 | Q12C20001043100 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
- 爱普生有源晶振XG-2102CA和SG-8503CA系列将
由于爱普生晶体振荡器部分产品更新,其晶体振荡器SAW声表晶振,EG-2101CA系列为停产产品,停产编码分别为Q3803CA00xxxxxx,停产晶振尺寸为7050,现在处于停产过渡期,停产日期为2021/8...
- 32.768kHz无源晶振标准包装数量一盘多少个
点击下载完整版:EPSON晶振包装说明 (PDF格式;283kb)
EPSON 目前提供SMD贴片封装和DIP插件式和圆柱型两种安装方式的产品。其中DIP又分为圆柱体(主要是音叉晶振)以及耐焊接热式长...